%50 tamamlanmış, JAVSCRIPT fazı full çalışmakta ve PHP tarafı yani SERVER işlemleri üzerinde çalışma devam ediyor...
BETA fazında olup, web.abckalite.com adresinden aktif olarak ulaşılabilir ve DENEME modundadır.
%40 tamamlanmış olup, proje üzerinde çalışma devam ediyor...
%60 tamamlanmış olup, CANLI olarak geliştirme devam etmektedir...
%10 tamamlanmış olup, proje üzerinde çalışma devam ediyor...
Asli " Dokümantasyon Denetimi " olup, kanıt gösterebilecek yeterlilikte, tam (beklenen tüm içeriğin dokümante edilmiş bilgiler içinde yer alması), doğru (içeriğin, standartlara, birincil ve ikincil mevzuta uyum), tutarlı (dokümante edilmiş bilginin kendi içinde ve ilgili dokümanlarla tutarlı olması), güncel (içeriğin güncel olması) ve gerekliliklerin karşılandığını kanıtlayan yeterli objektif kanıt sağlanıp sağlanmadığını, muhakemeye dayalı örnekleme suretiyle ele alınmaktadır.
Kalite Yönetim Standardı politikalar, prosesler, prosedürler, amaçlar dâhil performans kriterleri, yasal ve düzenleyici gereklilikler, yönetim sistemi gereklilikleri, bağlam ve denetlenen tarafından belirlenen riskler ve fırsatlara ilişkin bilgiler (ilgili iç/dış tarafların gereklilikleri dâhil), sektör kuralları (yönetmelikler) kapsamında dokümante edilmiş bilgiler doğrultusunda, Proses Yaklaşımı COP, MOP, SOP ve Risk Bazlı uygulamaya yönelik etkinlikler, YGG + İç Denetim uygulamaları ile gözden geçirilmektedir.
Aynı zamanda, " İkinci taraf tetkik prosesi " olup; tedarikçi risk değerlendirmeleri, tedarikçi izleme, tedarikçi KYS geliştirme, ürün tetkikleri, proses tetkikleri, ürün güvenlik/yönetmelik isteklerini, tedarikçinin performansını ve Kalite Yönetim Sistemi sertifika seviyesini içeren bir risk analizini temel alarak, Proses Yaklaşımı COP, MOP, SOP ve Risk Bazlı uygulamaya yönelik etkinlikler, YGG + İç Denetim uygulamaları ile gözden geçirilmesi faaliyetidir.
Belirlenen ürün şartlarına göre, uygunluğu doğrulamak için, uygun üretim aşamalarında, müşteri özel istekleriyle ürünlerin gözden geçirilmesi ve aynı zamanda doğrulama + geçerli kılma gerekliliklerininde yer aldığı bir gözden geçirme aktivitesidir.
Tüm üretim proseslerinin ve müşteri özel istekleriyle, verimliliklerini ve etkinliklerini belirlemek için, her 3 yıllık takvim dönemi boyunca denetlenip ve bir denetim planıyla, her bir imalat prosesinin ve vardiya geçişinin uygun örneklemesi de dahil olmak üzere, proses risk analizinin (PFMEA gibi) etkin bir şekilde uygulanmasının, kontrol planının, iş akışının ve ilgili dokümanlarla uygulamaların, gözden geçirilmesi eylemidir.
Kalite Yönetim Sistemine ve Standardın gerekliliklerine, etkin bir şekilde uygulandığı ve sürekliliğinin sağlandığı, hakkında bilgi sağlamak için, planlanan aralıklarla yapılan Kuruluş tarafından faaliyetler olup, kalite hedefleri, ilişkili proseslerin önemi, değişikliklerin kuruluş üzerindeki etkileri ve önceki tetkiklerin sonuçları dikkate alınarak, objektifliğini ve tarafsızlığını güvence altına alarak, uygun düzeltme ve düzeltici faaliyetler sonucu, uygulamalarının kanıtlarında dokümante edilerek, muhafaza edildiği, bir prosestir.
Aynı zamanda, " planlama aşaması denetimi " olup, kuruluşun faaliyetleri, sektörü ve müşteri istekleri doğrultusunda talep edilen Kalite Yönetim Standardına uygunluğu çerçevesinde oluşturulan proses, prosedür, talimat vb. dokümante edilmiş belgeleri uyarınca, gerçekleşen temel bir gözden geçirme faaliyetidir.
Belirlenen proje isteklerine göre, uygunluğu doğrulamak için, MS-Project & Primavera gibi yazılımlar da kullanılarak, tüm proje adımlarını ve müşteri özel istekleriyle birlikte gözden geçirilmesi ve aynı zamanda doğrulama + geçerli kılma gerekliliklerininde yer aldığı bir gözden geçirme aktivitesidir.
Müşteri algılamalarının izlenme örnekleri; müşteri anketleri, ürün ve hizmetlerin teslimatındaki geri bildirim, müşterilerle toplantılar, övgüler, pazar payı analizi, müşteri şikayetleri, garanti talepleri ve bayi raporları doğrultusunda, ihtiyaç ve beklentilerin tam karşılanma seviyesi için müşterinin algı(lama)larının izlenmesi ve gözden geçirilmesi için, etkili bir yöntemdir.
Hazırlanan " ön denetim " sonucunda oluşan rapor doğrultusunda, Belgelendirme Kuruluşu tarafından, yapılan belgelendirme denetimi planı ve kuruluşun, kalite yönetim sisteminin şartlarına uygunluğunu doğrulamak için yapılan, temel bir faaliyettir.
Kodu | Eğitim Adı | Gün | Saat |
---|---|---|---|
ABC-101 | ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standard | 2 Gün | 16 saat |
ABC-102 | ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi (+sınav) | 2 Gün | 16 saat |
ABC-103 | IATF16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Standardı | 3 Gün | 24 saat |
ABC-104 | IATF16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi (+sınav) | 2 Gün | 16 saat |
ABC-105 | ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi | 2 Gün | 16 saat |
ABC-106 | ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi (+sınav) | 2 Gün | 16 saat |
ABC-107 | ISO45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standard | 2 Gün | 16 saat |
ABC-108 | ISO45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi (+sınav) | 2 Gün | 16 saat |
ABC-109 | ISO27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı | 2 Gün | 16 saat |
ABC-110 | ISO27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi (+sınav) | 2 Gün | 16 saat |
ABC-111 | ISO50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi | 2 Gün | 16 saat |
ABC-112 | ISO50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi İç Denetçi (+sınav) | 2 Gün | 16 saat |
ABC-113 | ISO13485:2021 Medikal Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi Standard | 2 Gün | 16 saat |
ABC-114 | ISO13485:2021 Medikal Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi (+sınav) | 2 Gün | 16 saat |
ABC-115 | ISO28000:2022 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı | 3 Gün | 24 saat |
ABC-116 | ISO28000:2022 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi (+sınav) | 2 Gün | 16 saat |
ABC-117 | ISO31000:2018 Riske Yönetim Sistemi | 2 Gün | 16 saat |
ABC-118 | ISO31000:2018 Risk Yönetim Sistemi İç Denetçi (+sınav) | 2 Gün | 16 saat |
ABC-119 | ISO10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standard | 2 Gün | 16 saat |
ABC-120 | ISO10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi İç Denetçi (+sınav) | 2 Gün | 16 saat |
ABC-121 | AS9100:2016-D Havacılık, Uzay, Savunma Kalite Yönetim Sistemi Standardı | 3 Gün | 24 saat |
ABC-122 | AS9100:2016-D Havacılık, Uzay, Savunma Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi (+sınav) | 2 Gün | 16 saat |
ABC-123 | ISO42001:2023 Yapay Zeka Yönetim Sistemi | 2 Gün | 16 saat |
ABC-124 | ISO42001:2023 Yapay Zeka Yönetim Sistemi İç Denetçi (+sınav) | 2 Gün | 16 saat |
Kodu | Eğitim Adı | Gün | Saat |
---|---|---|---|
ABC-201 | CE - Marking / İşaretleme Belgelendirme Nedir ? Ne Değildir ? | 1 Gün | 8 saat |
ABC-202 | 2006/42/EC Makine Direktifi - Yönetmeliği | 2 Gün | 16 saat |
ABC-203 | 2014/35/EU LVD Direktifi - Yönetmeliği | 2 Gün | 16 saat |
ABC-204 | 2014/30/EU EMC Direktifi - Yönetmeliği | 2 Gün | 16 saat |
ABC-205 | 2017/745/EU Medikal Cihazlar Direktifi - Yönetmeliği | 2 Gün | 16 saat |
ABC-206 | 2006/42/EC Teknik Dosya ve Kullanım Kılavuzu Nasıl Hazırlanır | 1 Gün | 8 saat |
ABC-207 | 2006/42/EC-EHSR-Zorunlu Koşullar Check-List ve Uygulaması | 1 Gün | 8 saat |
ABC-208 | 2006/42/EC MD’de Ek-4’ün detayları ve İmalatçı Uygunluk-Deklarasyon Hazırlama | 1 Gün | 8 saat |
Kodu | Eğitim Adı | Gün | Saat |
---|---|---|---|
ABC-301 | İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP) | 1 Gün | 8 saat |
ABC-302 | Ürün Parçası Onay Prosesi (PPAP) | 1 Gün | 8 saat |
ABC-303 | Proses FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) | 2 Gün | 16 saat |
ABC-304 | Tasarım FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) | 2 Gün | 16 saat |
ABC-305 | Sistem FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) | 2 Gün | 16 saat |
ABC-306 | Lojistik FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) | 2 Gün | 16 saat |
ABC-307 | Makine FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) | 2 Gün | 16 saat |
ABC-308 | İstatistiksel Proses Kontrol (SPC) (İPK) | 1 Gün | 8 saat |
ABC-309 | Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA) | 1 Gün | 8 saat |
ABC-310 | A3 Metodu ve Yönetim Prosesi | 2 Gün | 16 saat |
ABC-311 | SWOT Analizi + Workshop | 2 Gün | 16 saat |
ABC-312 | PEST Analizi + workshop | 2 Gün | 16 saat |
ABC-313 | T - KART - KAMISHIBAI | 2 Gün | 16 saat |
ABC-314 | ÖZEL KARAKTERİSTİK Belirleme + Yönetimi | 1 Gün | 8 saat |
ABC-315 | DEĞER AKIŞ ŞEMALARI ile YÖNETİM - VSM - Value Stream Mapping | 3 Gün | 24 saat |
ABC-316 | POKA-YOKE (Hatasızlaştırma) Temel Yöntemleri | 1 Gün | 8 saat |
ABC-317 | IMDS Eğitimi | 1 Gün | 8 saat |
ABC-318 | Görsel Yönetim Yaklaşımı - Görsel Fabrika Yönetimi - Göstergelerle Yönetim | 2 Gün | 16 saat |
ABC-319 | PROSES YAKLAŞIMI - Process Approach | 3 Gün | 24 saat |
ABC-320 | RİSK BAZLI DÜŞÜNME - Risk Based Thinking | 2 Gün | 16 saat |
Kodu | Eğitim Adı | Gün | Saat |
---|---|---|---|
ABC-401 | Stok Kontrolü ve Depo Yönetimi | 2 Gün | 16 saat |
ABC-402 | Yaratıcılık + İnovasyon Temel Adımları | 1 Gün | 8 saat |
ABC-403 | Global 8-D Metodu ile Problem Çözme Temel Eğitimi | 1 Gün | 8 saat |
ABC-404 | Sahada 5S ve 7S Temel Eğitimi | 2 Gün | 16 saat |
ABC-405 | Toplam Verimli Bakım (TPM) - Yönetim Eğitimi | 2 Gün | 16 saat |
ABC-406 | Hızlı Ürün - Kalıp Dönüşümü ve Üretimde İlk Ayar Etkinliği (SMED & Set Up) | 2 Gün | 16 saat |
ABC-407 | QUICK - SAHADA KAZIEN (Sürekli Geliştirme) ve Verimlilik Araçları | 3 Gün | 24 saat |
ABC-408 | VDA 6.3 Proses Denetimi Adımları | 1 Gün | 8 saat |
ABC-409 | Üretim Hattı Denetimi Temel Adımları-İlkeleri | 1 Gün | 8 saat |
ABC-410 | Ürün Denetimi Temel Adımları-İlkeleri | 1 Gün | 8 saat |
ABC-411 | Sevkiyat Denetimi Temel Adımları-İlkeleri | 1 Gün | 8 saat |
ABC-412 | Kalibrasyon & Doğrulama Etkinlik Denetim Temel İlkeleri | 1 Gün | 8 saat |
ABC-413 | WOW PROJECT !!! Yaklaşımı | 2 Gün | 16 saat |
ABC-414 | KÂR ARTTIRMA Prosesleri - İlkeleri - KAP | 2 Gün | 16 saat |
ABC-415 | Kalite Maliyetlendirme + Yönetimi Eğitimi | 2 Gün | 16 saat |
ABC-416 | Beyin Temizleme + FORMATLAMA İlkeleri | 1 Gün | 8 saat |
ABC-417 | Ürün Birim Fiyatlandırma Nedir - Nasıl Yapılır ? | 2 Gün | 16 saat |
ABC-418 | Düşünce - BEYİN HARİTALANDIRMA + İŞ MODELLEME Eğitimi | 2 Gün | 16 saat |
ABC-419 | Proje Planlama + Proje Yönetimi Eğitimi - Orta & İleri | 3 Gün | 24 saat |
ABC-420 | MAKE or BUY - ÜRET yada SATINAL Temel İlkeleri Eğitimi | 2 Gün | 16 saat |
ABC-421 | Teklif Hazırlama + Tekliflendirme Metotları | 2 Gün | 16 saat |
ABC-422 | PROSES TASARIMI Temel Adımları | 2 Gün | 16 saat |
ABC-423 | Birim Maliyetlendirme - Maliyet Hesabı - Maliyet Muhasebesi Temel Eğitimi | 3 Gün | 24 saat |
ABC-424 | Satınalma Temel Adımları ve Satınalma Faaliyetinin Yönetimi | 2 Gün | 16 saat |
ABC-425 | SQAM Approcah - Tedarikçi Yönetimi ve Hazırlama Teknikleri | 2 Gün | 16 saat |
ABC-426 | Maliyet Düşürme ve Verimlilik Arttırma Analizleri | 3 Gün | 24 saat |
Kodu | Eğitim Adı | Gün | Saat |
---|---|---|---|
ABC-501 | Balanced Scorecard ve Strateji Haritaları ile Stratejik Planlama + workshop | 3 Gün | 24 saat |
ABC-502 | HOSHIN - KANRI Hedeflerin Planlanması | 2 Gün | 16 saat |
Kodu | Eğitim Adı | Gün | Saat |
---|---|---|---|
ABC-601 | inanasçı Olmayanlar için Temel Bilgiler - Finansal Tablolar | 2 Gün | 16 saat |
ABC-602 | Bütçe - Bütçelendirme ve Bütçe Yönetim | 2 Gün | 16 saat |
Kodu | Eğitim Adı | Gün | Saat |
---|---|---|---|
ABC-701 | NEUROMARKETING Temel Eğitimi | 2 Gün | 16 saat |
ABC-702 | GERILLA MARKETING Temel Eğitimi | 2 Gün | 16 saat |
ABC-703 | DUYULARIMIZLA - BUY-OLOGY Pazarlama Temel Eğitimi | 2 Gün | 16 saat |
ABC-704 | MOR İNEK Yaklaşımı ile Pazarlama Temel Eğitimi | 2 Gün | 16 saat |
ABC-705 | MARKA DEĞERİ Yaratma - Koruma - Sürdürme Temel Adımları | 2 Gün | 16 saat |
ABC-706 | MÜŞTERİ GİBİ DÜŞÜN - MGD Temel Adımları | 2 Gün | 16 saat |
Kodu | Eğitim Adı | Gün | Saat |
---|---|---|---|
ABC-801 | Motivasyon ve Güdülendirme | 1 Gün | 8 saat |
ABC-802 | Mavi Yaka + Beyaz Yaka Yönetimi + Organizayon Seviyelendirme ve Planlama | 1 Gün | 8 saat |
ABC-803 | ÖNERİ SİSTEMİ ile Organizasyonel Yapılanma | 1 Gün | 8 saat |
ABC-804 | İş Başı ve Oryantasyon Eğitimi + Polyvalance (Çoklı İşlevsellik) Teknikleri | 2 Gün | 16 saat |
Kodu | Eğitim Adı | Gün | Saat |
---|---|---|---|
ABC-901 | Etkin Problem Çözme Teknikleri ve Yönetimde Karar Verme Eğitimi | 2 Gün | 16 saat |
ABC-902 | KÖK-NEDEN Analizleri ile Problem Çözme Teknikleri | 2 Gün | 16 saat |
ABC-903 | Aile Şirketleri ve AİLE ANAYASASI Oluşturma + Yönetimi Eğitimi | 2 Gün | 16 saat |
ABC-904 | Zaman Yönetimi - Hedefleri Yakalama | 2 Gün | 16 saat |
ABC-905 | Liderlik ve Yönetim Becerileri Geliştirme | 2 Gün | 16 saat |
Kodu | Eğitim Adı | Gün | Saat |
---|---|---|---|
ABC-1001 | KALİTE MÜHENDİSİ Yetiştirme Eğitimi (+ workshop + sınav) | 10 Gün | 80 saat |
ABC-1002 | PROJE MÜHENDİSİ Yetiştirme Eğitimi (+ workshop + sınav) | 10 Gün | 80 saat |
ABC-1003 | AR-GE MÜHENDİSİ Yetiştirme Eğitimi (+ workshop + sınav) | 10 Gün | 80 saat |
ABC-1004 | SATINALMA MÜHENDİSİ Yetiştirme Eğitimi (+ workshop + sınav) | 10 Gün | 80 saat |
ABC-1005 | SATIŞ MÜHENDİSİ Yetiştirme - Eğitimi (+ workshop + sınav) | 10 Gün | 80 saat |
ABC-1006 | PAZARLAMA MÜHENDİSİ Yetiştirme Eğitimi (+ workshop + sınav) | 10 Gün | 80 saat |
ABC-1007 | TPM-Toplam Verimli Bakım-Yönetim Mühendisi Yetiştirme Eğitimi (+workshop +sınav) | 10 Gün | 80 saat |
Bilirkişi olarak, Bursa Bölgesinde " Bilirkişi Listede " AKTİF pozisyonda olup, adli davalarda görev almaktadır.
MMO Bursa Şubede Bilirkişi olarak, Mühendislik ve CE Belgelendirme kapsamlarında, AKTİF faaliyetlerde görev almaktadır.